Buybacks, Takeovers and Delisting - January 2023
Here's the list of the latest Buybacks, Takeovers and Delisting. The Offer Period and Price are mentioned along with them. To participate in any of these:
| Scrip Name | BSE/NSE Circular | Sub Type | Start Date | End Date | Floor Price |
| GOVAI | BSE Circular | Takeover | 25-01-23 | 08-02-23 | Rs. 0.1 |
| TRITURBINE | BSE Circular | Buyback | 17-01-23 | 31-01-23 | Rs. 350 |
| SAVINFOCO | BSE Circular | Takeover | 10-01-23 | 23-01-23 | Rs. 3 |
| MEDIAONE | BSE Circular | Takeover | 10-01-23 | 23-01-23 | Rs. 2 |
| AUTOAXLES | BSE Circular | Takeover | 22-12-22 | 04-01-23 | Rs. 1601.29 |
| TANLA | BSE Circular | Buyback | 20-12-22 | 02-01-23 | Rs. 1200 |
| DHANUKA | BSE Circular | Buyback | 26-12-22 | 06-01-23 | Rs. 850 |
| DFMCOF | NSE Circular | Counteroffer | 30-12-22 | 05-01-23 | Rs. 467 |
| VAL | BSE Circular | Takeover | 30-12-22 | 05-01-23 | Rs. 20 |
| ARHNTTO | BSE Circular | Takeover | 06-01-23 | 19-01-23 | Rs. 1.50 |
| INERTIAST | BSE Circular | Takeover | 06-01-23 | 19-01-23 | Rs. 10 |


