Retirement Funds - Page 4
List of Top Performing Retirement Funds
Fund Name | Action | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBI Retirement Benefit Fund Conservative Direct Plan Growth Solution Oriented • Retirement Fund | Moderately High | ₹14.80 | 0.98% | 0.19% | 6.19 % | ₹137.53 Cr. | |
TATA Retirement Savings Fund Conservative Direct Plan Growth Solution Oriented • Retirement Fund
| Moderately High | ₹37.86 | 1.06% | 1.35% | 7.00 % | ₹165.48 Cr. | |
HDFC Retirement Fund Hybrid Debt Direct Plan Growth Solution Oriented • Retirement Fund
| Moderately High | ₹24.38 | 1.35% | -1.33% | 6.37 % | ₹142.62 Cr. | |
SBI Retirement Benefit Fund Conservative Plan Direct Plan IDCW Payout Solution Oriented • Retirement Fund | Moderately High | ₹14.79 | 1.45% | 0.19% | 6.19 % | ₹137.53 Cr. | |
SBI Retirement Benefit Fund Aggressive Plan Direct Plan IDCW Payout Solution Oriented • Retirement Fund | Very High | ₹20.31 | 2.09% | -6.35% | 6.98 % | ₹3,066.39 Cr. | |
Axis Retirement Fund Conservative Plan Direct Growth Solution Oriented • Retirement Fund | High | ₹17.10 | 1.27% | -3.46% | 6.73 % | ₹44.70 Cr. | |
Axis Retirement Fund Conservative Plan Direct IDCW Payout Solution Oriented • Retirement Fund | High | ₹15.58 | 1.27% | -3.45% | 6.67 % | ₹44.70 Cr. | |
Aditya Birla Sun Life Retirement Fund the 50S Plus Debt Plan Direct Growth Solution Oriented • Retirement Fund | Moderate | ₹14.86 | 0.92% | 2.53% | 5.68 % | ₹13.55 Cr. | |
Aditya Birla Sun Life Retirement Fund the 50S Plus Debt Plan Direct IDCW Payout Solution Oriented • Retirement Fund | Moderate | ₹11.48 | 2.05% | 2.53% | 5.68 % | ₹13.55 Cr. | |
PGIM India Retirement Fund Direct Plan Growth Solution Oriented • Retirement Fund | Very High | ₹12.06 | 1.15% | -4.21% | 0.00 % | ₹103.72 Cr. |




