As we move into July 2025, several companies have announced their dividend payouts. In this article, we will explore the companies that have declared dividends in July 2025, along with the key details such as the record date, and payout amount.
Security Name | Purpose | Record Date |
Cera Sanitaryware Ltd | Dividend - ₹65 | 1-Jul-25 |
JSW Infrastructure Ltd | Final Dividend - ₹0.80 | 1-Jul-25 |
Polychem Ltd | Final Dividend - ₹20 | 1-Jul-25 |
Sika Interplant Systems Ltd | Final Dividend - ₹2.40 | 2-Jul-25 |
VST Industries Ltd | Final Dividend - ₹10 | 3-Jul-25 |
AXIS Bank Ltd | Final Dividend - ₹1 | 4-Jul-25 |
Bharat Forge Ltd | Final Dividend - ₹6 | 4-Jul-25 |
Biocon Ltd | Final Dividend - ₹0.50 | 4-Jul-25 |
Central Bank of India | Final Dividend - ₹0.1875 | 4-Jul-25 |
DCB Bank Ltd | Final Dividend - ₹1.35 | 4-Jul-25 |
Escorts Kubota Ltd | Final Dividend - ₹18 | 4-Jul-25 |
Mahindra & Mahindra Ltd | Dividend - ₹25.30 | 4-Jul-25 |
Max Healthcare Institute Ltd | Final Dividend - ₹1.50 | 4-Jul-25 |
Nippon Life India Asset Management Ltd | Final Dividend - ₹10 | 4-Jul-25 |
Navin Fluorine International Ltd | Final Dividend - ₹7 | 4-Jul-25 |
Nestle India Ltd | Final Dividend - ₹10 | 4-Jul-25 |
Petronet LNG Ltd | Final Dividend - ₹3 | 4-Jul-25 |
Redington Ltd | Final Dividend - ₹6.80 | 4-Jul-25 |
Sona BLW Precision Forgings Ltd | Final Dividend - ₹1.60 | 4-Jul-25 |
Tech Mahindra Ltd | Final Dividend - ₹30 | 4-Jul-25 |
Thermax Ltd | Final Dividend - ₹14 | 4-Jul-25 |
Welspun Enterprises Ltd | Final Dividend - ₹3 | 4-Jul-25 |
Sun Pharmaceutical Industries Ltd | Final Dividend - ₹5.50 | 7-Jul-25 |
JK Cement Ltd | Final Dividend - ₹15 | 8-Jul-25 |
JSW Steel Ltd | Final Dividend - ₹2.80 | 8-Jul-25 |
Solar Industries India Ltd | Final Dividend - ₹10 | 8-Jul-25 |
Titan Company Ltd | Dividend - ₹11 | 8-Jul-25 |
Mphasis Ltd | Dividend - ₹57 | 9-Jul-25 |
Pfizer Ltd | Special Dividend - ₹130 | 9-Jul-25 |
Pfizer Ltd | Final Dividend - ₹35 | 9-Jul-25 |
Dr Reddys Laboratories Ltd | Final Dividend - ₹8 | 10-Jul-25 |
Apollo Tyres Ltd | Final Dividend - ₹5 | 11-Jul-25 |
Bharat Heavy Electricals Ltd | Final Dividend - ₹0.50 | 11-Jul-25 |
Mahindra Logistics Ltd | Final Dividend - ₹2.50 | 11-Jul-25 |
Nilkamal Ltd | Final Dividend - ₹20 | 11-Jul-25 |
Shriram Finance Ltd | Final Dividend - ₹3 | 11-Jul-25 |
UPL Ltd | Final Dividend - ₹6 | 11-Jul-25 |
Zensar Technologies Ltd | Final Dividend - ₹11 | 11-Jul-25 |
Zydus Wellness Ltd | Final Dividend - ₹6 | 11-Jul-25 |
Persistent Systems Ltd | Final Dividend - ₹15 | 14-Jul-25 |
Aditya Birla Real Estate Ltd | Final Dividend - ₹2 | 15-Jul-25 |
Computer Age Management Services Ltd | Final Dividend - ₹19 | 15-Jul-25 |
IDBI Bank Ltd | Final Dividend - ₹2.10 | 15-Jul-25 |
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | Final Dividend - ₹6.50 | 15-Jul-25 |
Saint Gobain Sekurit India Ltd | Final Dividend - ₹2 | 15-Jul-25 |
Vinyl Chemicals (India) Ltd | Final Dividend - ₹7 | 15-Jul-25 |
Anant Raj Ltd | Final Dividend - ₹0.73 | 16-Jul-25 |
Piramal Pharma Ltd | Final Dividend - ₹0.14 | 16-Jul-25 |
Tata Consultancy Services Ltd | Interim Dividend | 16-Jul-25 |
Coromandel International Ltd | Special Dividend - ₹3 | 17-Jul-25 |
Coromandel International Ltd | Final Dividend - ₹6 | 17-Jul-25 |
PDS Ltd | Final Dividend - ₹1.70 | 17-Jul-25 |
Afcons Infrastructure Ltd | Final Dividend - ₹2.50 | 18-Jul-25 |
ASK Automotive Ltd | Final Dividend - ₹1.50 | 18-Jul-25 |
Bajaj Electricals Ltd | Final Dividend - ₹3 | 18-Jul-25 |
Bharti Airtel Ltd | Final Dividend - ₹16 | 18-Jul-25 |
Blue Star Ltd | Final Dividend - ₹9 | 18-Jul-25 |
Cummins India Ltd | Final Dividend - ₹33.50 | 18-Jul-25 |
Dabur India Ltd | Final Dividend - ₹5.25 | 18-Jul-25 |
Exide Industries Ltd | Final Dividend - ₹2 | 19-Jul-25 |
Happiest Minds Technologies Ltd | Final Dividend - ₹3.50 | 18-Jul-25 |
Hitech Corporation Ltd | Final Dividend - ₹1 | 18-Jul-25 |
Indian Hume Pipe Company Ltd | Special Dividend - ₹4 | 18-Jul-25 |
Indian Hume Pipe Company Ltd | Final Dividend - ₹1.80 | 18-Jul-25 |
Intellect Design Arena Ltd | Special Dividend - ₹3 | 18-Jul-25 |
Intellect Design Arena Ltd | Final Dividend - ₹4 | 18-Jul-25 |
Mahindra Lifespace Developers Ltd | Final Dividend - ₹2.80 | 18-Jul-25 |
Newgen Software Technologies Ltd | Final Dividend - ₹5 | 18-Jul-25 |
Orient Electric Ltd | Final Dividend - ₹0.75 | 18-Jul-25 |
Happy Forgings Ltd | Final Dividend - ₹3 | 22-Jul-25 |
Greaves Cotton Ltd | Final Dividend - ₹2 | 23-Jul-25 |
Heritage Foods Ltd | Final Dividend - ₹2.50 | 23-Jul-25 |
K.P.R. Mill Limited | Final Dividend - ₹2.50 | 23-Jul-25 |
NESCO Ltd | Final Dividend - ₹6.50 | 23-Jul-25 |
Novartis India Ltd | Final Dividend - ₹25 | 23-Jul-25 |
20 Microns Ltd | Final Dividend - ₹1.25 | 24-Jul-25 |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd | Final Dividend - ₹0.70 | 24-Jul-25 |
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | Final Dividend - ₹3 | 24-Jul-25 |
Hero MotoCorp Ltd | Final Dividend - ₹65 | 24-Jul-25 |
Radico Khaitan Ltd | Final Dividend - ₹4 | 24-Jul-25 |
TCPL Packaging Ltd | Dividend - ₹30 | 24-Jul-25 |
3M India Ltd | Final Dividend - ₹160 | 25-Jul-25 |
3M India Ltd | Special Dividend - ₹375 | 25-Jul-25 |
Abbott India Ltd | Final Dividend - ₹475 | 25-Jul-25 |
Akzo Nobel India Ltd | Final Dividend - ₹30 | 25-Jul-25 |
Bharti Hexacom Ltd | Final Dividend - ₹10 | 25-Jul-25 |
Divis Laboratories Ltd | Final Dividend - ₹30 | 25-Jul-25 |
ICRA Ltd | Final Dividend - ₹60 | 25-Jul-25 |
Indian Metals & Ferro Alloys Ltd | Final Dividend - ₹5 | 25-Jul-25 |
Jubilant Ingrevia Ltd | Final Dividend - ₹2.50 | 25-Jul-25 |
Jubilant Pharmova Ltd | Final Dividend - ₹5 | 25-Jul-25 |
Kirloskar Brothers Ltd | Final Dividend - ₹7 | 25-Jul-25 |
Life Insurance Corporation of India | Final Dividend - ₹12 | 25-Jul-25 |
Info Edge (India) Ltd | Final Dividend - ₹3.60 | 25-Jul-25 |
Shriram Pistons & Rings Ltd | Final Dividend - ₹5 | 25-Jul-25 |
Tube Investments of India Ltd | Final Dividend - ₹1.50 | 25-Jul-25 |
Zydus Lifesciences Ltd | Final Dividend - ₹11 | 25-Jul-25 |
Alembic Pharmaceuticals Ltd | Final Dividend - ₹11 | 29-Jul-25 |
Bosch Ltd | Final Dividend - ₹512 | 29-Jul-25 |
GPT Healthcare Ltd | Final Dividend - ₹1.50 | 29-Jul-25 |
Rane Holdings Ltd | Final Dividend - ₹38 | 29-Jul-25 |
BASF India Ltd | Final Dividend - ₹20 | 30-Jul-25 |
EIH Ltd | Final Dividend - ₹1.50 | 30-Jul-25 |
MM Forgings Ltd | Final Dividend - ₹4 | 30-Jul-25 |
GPT Infraprojects Ltd | Final Dividend - ₹1 | 31-Jul-25 |
Granules India Ltd | Final Dividend - ₹1.50 | 31-Jul-25 |
ITD Cementation India Ltd | Final Dividend - ₹2 | 31-Jul-25 |
United Breweries Ltd | Final Dividend - ₹10 | 31-Jul-25 |
V-Guard Industries Ltd | Final Dividend - ₹1.50 | 31-Jul-25 |
Also Read: Upcoming IPOs This Week (June 30 - July 4): 2 Mainboard IPO Debuts to Watch!
Apart from the stocks listed above, there are several other companies offering dividends in July 2025. It's important for investors to conduct thorough research and consider their financial goals before making investment decisions. Always ensure that your investment choices align with your risk tolerance and financial objectives.
Disclaimer: This blog has been written exclusively for educational purposes. The securities mentioned are only examples and not recommendations. This does not constitute a personal recommendation/investment advice. It does not aim to influence any individual or entity to make investment decisions. Recipients should conduct their own research and assessments to form an independent opinion about investment decisions.
Investments in the securities market are subject to market risks, read all the related documents carefully before investing.
Published on: Jun 30, 2025, 2:42 PM IST
Nikitha Devi
Nikitha is a content creator with 6+ years of experience in the financial domain. Specialising in personal finance, investments, and market insights, Nikitha simplifies complex financial topics, making them accessible to readers.
Know MoreWe're Live on WhatsApp! Join our channel for market insights & updates