
ചില ലിസ്റ്റുചെയ്ത കമ്പനികൾ 2026 ഓഗസ്റ്റ് 3 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 7 വരെ പ്രധാന കോർപ്പറേറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ആഴ്ച ഡിവിഡന്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് പോകുന്ന പ്രധാന പേരുകളിൽ ചിലത് ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, ബോഷ്, ഹ്യുണ്ടായി മോട്ടോർ ഇന്ത്യ, മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ, എബിബി ഇന്ത്യ മറ്റും കോഫോർജ്. ഡിവിഡന്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കു പുറമേ, എംബസി ഓഫീസ് പാർക്കുകൾ REIT തന്റെ നിശ്ചിത വരുമാന വിതരണത്തിനായി എക്സ്ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനായി വ്യാപാരം നടത്തും.
എക്സ്ഡിവിഡന്റ് തീയതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം ഓഹരികൾ വാങ്ങുന്ന നിക്ഷേപകർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഡിവിഡന്റ് ലഭിക്കാൻ അർഹരായിരിക്കില്ല.
താഴെ പറയുന്ന കമ്പനികൾ 2026 ഓഗസ്റ്റ് 3 തിങ്കളാഴ്ച എക്സ്ഡിവിഡന്റായി വ്യാപാരം നടത്തും:
| കമ്പനി | ഡിവിഡന്റ് തരം | ഡിവിഡന്റ് (ഓരോ ഓഹരിക്കും) |
| ബന്നാരി അമ്മൻ സ്പിന്നിംഗ് മിൽസ് | അവസാന | ₹0.25 |
| കോഫോർജ് | ഇന്ററിം | ₹4.00 |
| എംകെ ഗ്ലോബൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് | അവസാന | ₹1.50 |
| ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് | ഡിവിഡന്റ് | ₹12.00 |
| കാകതിയ സിമന്റ് ഷുഗർ & ഇൻഡസ്ട്രീസ് | അവസാന | ₹3.00 |
| കാന്പൂർ പ്ലാസ്റ്റിപാക്ക് | അവസാന | ₹1.20 |
| ഖസാഞ്ചി ജ്വല്ലേഴ്സ് | അവസാന | ₹0.50 |
| ലക്ഷ്മി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് വെയർഹൗസിംഗ് | ഡിവിഡന്റ് | ₹10.00 |
| പ്രൈമ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് | അവസാന | ₹2.00 |
| സായി സിൽക്സ് (കലാമന്ദിർ) | അവസാന | ₹1.50 |
| ട്രാൻസ്രെയിൽ ലൈറ്റിംഗ് | ഇന്ററിം | ₹3.00 |
താഴെ പറയുന്ന കമ്പനികൾ 2026 ഓഗസ്റ്റ് 4 ചൊവ്വാഴ്ച എക്സ്ഡിവിഡന്റായി വ്യാപാരം നടത്തും:
| കമ്പനി | ഡിവിഡന്റ് തരം | ഡിവിഡന്റ് (ഓരോ ഓഹരിക്കും) |
| അലെംബിക് | അവസാന | ₹2.40 |
| ആന്ധ്ര പേപ്പർ | അവസാന | ₹0.50 |
| ബാൽകൃഷ്ണ ഇൻഡസ്ട്രീസ് | ഇന്ററിം | ₹4.00 |
| ബോഷ് | അവസാന | ₹270.00 |
| കണ്ടെയ്നർ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ | ഇന്ററിം | ₹1.60 |
| എവറേഡി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇന്ത്യ | അവസാന | ₹2.50 |
| ഗ്രീൻപ്ലൈ ഇൻഡസ്ട്രീസ് | അവസാന | ₹0.50 |
| ഹിന്ദ് റെക്റ്റിഫയർസ് | അവസാന | ₹1.40 |
| സി.ഇ. ഇൻഫോ സിസ്റ്റംസ് (മാപ്മൈഇന്ത്യ) | അവസാന | ₹3.50 |
| മൈസൂർ പെട്രോ കെമിക്കൽസ് | അവസാന | ₹2.00 |
| പി.സി.ബി.എൽ കെമിക്കൽ | ഇന്ററിം | ₹4.50 |
| ടി.സി.പി.എൽ പാക്കേജിംഗ് | അവസാന | ₹25.00 |
താഴെ പറയുന്ന കമ്പനികൾ 2026 ഓഗസ്റ്റ് 5 ബുധനാഴ്ച എക്സ്ഡിവിഡന്റായി വ്യാപാരം നടത്തും:
| കമ്പനി | ഡിവിഡന്റ് തരം | ഡിവിഡന്റ് (ഓരോ ഓഹരിക്കും) |
| എ.ഡി.എഫ് ഫുഡ്സ് | അവസാന | ₹0.60 |
| അജന്ത ഫാർമ | ഇന്ററിം | ₹32.00 |
| അനുഹ് ഫാർമ | അവസാന | ₹1.50 |
| ഓട്ടോമോട്ടീവ് ആക്സിൽസ് | അവസാന | ₹32.00 |
| ബയർ ക്രോപ്പ് സയൻസ് | അവസാന | ₹60.00 |
| ബർജർ പെയിന്റ്സ് ഇന്ത്യ | ഡിവിഡന്റ് | ₹4.00 |
| ബ്രിഗേഡ് എന്റർപ്രൈസസ് | അവസാന | ₹2.00 |
| ഡിസ ഇന്ത്യ | അവസാന | ₹200.00 |
| ഫെർമെന്റ ബയോടെക് | അവസാന | ₹3.75 |
| ഗാന്ധി സ്പെഷ്യൽ ട്യൂബ്സ് | അവസാന | ₹15.00 |
| ഗുഡിയർ ഇന്ത്യ | അവസാന | ₹26.50 |
| ഹ്യുണ്ടായി മോട്ടോർ ഇന്ത്യ | അവസാന | ₹21.00 |
| ഇൻഡാഗ് റബ്ബർ | അവസാന | ₹1.50 |
| ഇൻഡെഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് | അവസാന | ₹2.00 |
| ഐ.ആർ.ബി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് | ഇന്ററിം | ₹0.05 |
| മാട്രിമോണി.കോം | അവസാന | ₹5.00 |
| മുകേഷ് ബാബു ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് | അവസാന | ₹1.20 |
| മുൻജാൽ ഷോവ | അവസാന | ₹4.50 |
| ഓറിയന്റൽ അരോമാറ്റിക്സ് | അവസാന | ₹0.50 |
| ശ്രേയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് | അവസാന | ₹1.50 |
| സിക ഇന്റർപ്ലാന്റ് സിസ്റ്റംസ് | അവസാന | ₹3.50 |
| സോമാനി സെറാമിക്സ് | അവസാന | ₹2.00 |
| ടി.ഡി പവർ സിസ്റ്റംസ് | അവസാന | ₹1.10 |
| അപ്ഡേറ്റർ സർവീസസ് | ഇന്ററിം | ₹1.00 |
| വേദാന്ത അലുമിനിയം മെറ്റൽ | ഇന്ററിം | ₹8.00 |
| കമ്പനി | ഡിവിഡന്റ് തരം | ഡിവിഡന്റ് (ഓരോ ഓഹരിക്കും) |
| ബെംകോ ഹൈഡ്രോളിക്സ് ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹0.10 |
| ഭാരത് ഗിയേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹1.00 |
| ബ്ലാക്ക് റോസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് | ഇന്ററിം | ₹2.00 |
| ഹെർക്കുലസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹2.50 |
| ഇൻഫോബീൻസ് ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡ് | സ്പെഷ്യൽ | ₹0.50 |
| ഇൻഫോബീൻസ് ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹0.50 |
| ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് & പ്രെസിഷൻ കാസ്റ്റിംഗ്സ് ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹1.00 |
| ലിൻഡെ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹4.00 |
| ലിൻഡെ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് | സ്പെഷ്യൽ | ₹8.00 |
| ലുമാക്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹55.00 |
| ലുമാക്സ് ഓട്ടോ ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹5.50 |
| മൈൻഡ്ടെക് (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡ് | ഡിവിഡന്റ് | ₹1.00 |
| പ്രാജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹3.60 |
| റാനെ ഹോൾഡിംഗ്സ് ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹47.00 |
| ടേസ്റ്റി ബൈറ്റ് ഈറ്റബ്ല്സ് ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹10.00 |
| കമ്പനി | ഡിവിഡന്റ് തരം | ഡിവിഡന്റ് (ഓരോ ഓഹരിക്കും) |
| എബിബി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് | സ്പെഷ്യൽ | ₹90.00 |
| ആദിത്യ ബിർള ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ ബ്രാൻഡ്സ് ലിമിറ്റഡ് | ഡിവിഡന്റ് | ₹0.50 |
| അർവിന്ദ് ഫാഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹1.60 |
| അവന്തി ഫീഡ്സ് ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹10.00 |
| ബിഡിഎച്ച് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹5.00 |
| ഭഗവതി ഓട്ടോകാസ്റ്റ് ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹3.50 |
| ബി.എൻ. രഥി സെക്യൂരിറ്റീസ് ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹0.50 |
| ചെന്നൈ പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹54.00 |
| ചോലമണ്ഡലം ഫിനാൻഷ്യൽ ഹോൾഡിംഗ്സ് ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹1.30 |
| ഗ്രാസിം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് | ഡിവിഡന്റ് | ₹10.00 |
| ഐ.ഡി.എഫ്.സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹0.25 |
| ഐപിസിഎ ലബോറട്ടറീസ് ലിമിറ്റഡ് | ഡിവിഡന്റ് | ₹6.00 |
| ജയന്ത് അഗ്രോ ഓർഗാനിക്സ് ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹3.50 |
| ജാഷ് ഗേജിംഗ് ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡ് | ഇന്ററിം | ₹10.00 |
| ജെ.റ്റി.ഇ.കെ.ടി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹0.75 |
| കെ.ഇ.സി ഇന്റർനാഷണൽ ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹5.50 |
| ലോഡ്ഹ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹4.25 |
| മാൻബ ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് | ഇന്ററിം | ₹0.25 |
| മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹140.00 |
| മുകന്ദ് ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹3.00 |
| നവ ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹5.50 |
| നെറ്റ്വെബ് ടെക്നോളജീസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹3.00 |
| പി.ഐ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹10.00 |
| ക്വെസ് കോർപ്പ് ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹3.00 |
| റൂബിക്കൺ റിസർച്ച് ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹1.50 |
| സാഗിലിറ്റി ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹0.10 |
| സഹ്യാദ്രി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹1.50 |
| ശാർദ ക്രോപ്ചെം ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹9.00 |
| ശ്രീ ദിനേശ് മിൽസ് ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹1.50 |
| ശ്യാം മെറ്റാലിക്സ് ആൻഡ് എനർജി ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹2.70 |
| സ്റ്റീൽകാസ്റ്റ് ലിമിറ്റഡ് | ഇന്ററിം | ₹0.45 |
| ട്യൂബ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹1.50 |
| യുണൈറ്റഡ് ബ്രൂവറീസ് ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹10.00 |
| വറോക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹1.50 |
| വീനസ് റിമെഡീസ് ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹10.00 |
| വെസ്റ്റ്ലൈഫ് ഫുഡ്വേൾഡ് ലിമിറ്റഡ് | ഇന്ററിം | ₹0.40 |
| വണ്ടർല ഹോളിഡേസ് ലിമിറ്റഡ് | അവസാന | ₹2.00 |
ഡിവിഡന്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കു പുറമേ, എംബസി ഓഫീസ് പാർക്കുകൾ REIT 2026 ഓഗസ്റ്റ് 4-ന് അർഹരായ യൂണിറ്റ് ഉടമകൾക്ക് നിശ്ചിത വരുമാന വിതരണം നടത്തുന്നതിനായി എക്സ്ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനായി വ്യാപാരം നടത്തും.
| REIT | കോർപ്പറേറ്റ് പ്രവർത്തനം | എക്സ്ഡേറ്റ് |
| എംബസി ഓഫീസ് പാർക്കുകൾ REIT | വരുമാന വിതരണം | 2026 ഓഗസ്റ്റ് 4 |
എക്സ്ഡിവിഡന്റ് തീയതി ഒരു ഓഹരി വരാനിരിക്കുന്ന ഡിവിഡന്റ് ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇല്ലാതെ വ്യാപാരം ആരംഭിക്കുന്ന തീയതിയാണ്. ഡിവിഡന്റ് പേയ്മെന്റിന് അർഹരാകാൻ നിക്ഷേപകർ എക്സ്ഡിവിഡന്റ് തീയതിക്ക് മുമ്പ് ഓഹരികൾ സ്വന്തമാക്കണം.
2026 ഓഗസ്റ്റ് 3 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 7 വരെ ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, കോഫോർജ്, ബോഷ്, ഹ്യുണ്ടായി മോട്ടോർ ഇന്ത്യ, ബർജർ പെയിന്റ്സ് ഇന്ത്യ, ബ്രിഗേഡ് എന്റർപ്രൈസസ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ എക്സ്ഡിവിഡന്റായി പോകുന്നതോടെ നിരവധി പ്രധാന കോർപ്പറേറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച നടക്കുന്നു. ഡിവിഡന്റ് വരുമാനം പിന്തുടരുന്ന നിക്ഷേപകർ ഈ തീയതികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, എംബസി ഓഫീസ് പാർക്കുകൾ REIT ഈ ആഴ്ച വരുമാന വിതരണം നടത്താനും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഡിവിഡന്റ് നൽകുന്ന ഓഹരികളിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള നിക്ഷേപകർ ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം ഓഹരി വിപണിയിൽ സൗകര്യപ്രദമായി നിക്ഷേപിക്കുകയും വ്യാപാരം നടത്തുകയും ചെയ്യാൻ.
ഹിന്ദിയിൽ ഓഹരി വിപണി വാർത്തകൾ വായിക്കുക. ആഞ്ചൽ വൺയുടെ ഹിന്ദിയിൽ ഓഹരി വിപണി വാർത്തകൾ സമഗ്രമായ റിപ്പോർട്ടിംഗിനായി.
വിമർശനം: ഈ ബ്ലോഗ് പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എഴുതിയതാണ്. പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റികൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്, ശുപാർശകൾ അല്ല. ഇത് വ്യക്തിഗത ശുപാർശയോ നിക്ഷേപ ഉപദേശമോ അല്ല. നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെയോ സ്ഥാപനത്തെയോ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യമില്ല. വായനക്കാർ ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വന്തം ഗവേഷണം നടത്തുകയും സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കുകയും വേണം.
സെക്യൂരിറ്റീസ് വിപണിയിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ വിപണി അപകടങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്, നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്:: 4 Aug 2026, 7:42 am IST

Team Angel One
ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ WhatsApp! ൽ ലൈവാണ്! മാർക്കറ്റ് വിവരങ്ങൾക്കും അപ്ഡേറ്റുകൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ ചേർക്കുക
