Fund Manager at UTI Mutual Fund
AUM -
₹19,392.84 Cr
Experience -
21 Years
Schemes -
6
Fund Name | AUM(₹ Cr) | Expense Ratio | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|
Fund Name | Fund Size | Expense Ratio | Historic data |
|---|---|---|---|
₹143388.43 Cr | 0.70% | 0.00% | |
₹143388.43 Cr | 0.70% | 0.00% | |
₹143388.43 Cr | 0.70% | 15.55% | |
₹106495.63 Cr | 0.78% | 18.31% | |
₹106495.63 Cr | 0.78% | 18.08% |
