Fund Manager at Axis Mutual Fund
AUM -
₹17,057.79 Cr
Experience -
0 Years
Schemes -
34
Fund Name | AUM(₹ Cr) | Expense Ratio | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|
Fund Name | Fund Size | Expense Ratio | Historic data |
|---|---|---|---|
₹143388.43 Cr | 0.70% | 0.00% | |
₹143388.43 Cr | 0.70% | 0.00% | |
₹143388.43 Cr | 0.70% | 14.52% | |
₹106495.63 Cr | 0.78% | 17.45% | |
₹106495.63 Cr | 0.78% | 17.23% |
