Fund Manager at LIC Mutual Fund
AUM -
₹1,38,763.09 Cr
Experience -
10 Years
Schemes -
49
Fund Name | AUM(₹ Cr) | Expense Ratio | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|
Fund Name | Fund Size | Expense Ratio | Historic data |
|---|---|---|---|
₹143388.43 Cr | 0.69% | 0.00% | |
₹143388.43 Cr | 0.69% | 0.00% | |
₹143388.43 Cr | 0.69% | 15.18% | |
₹106495.63 Cr | 0.78% | 17.73% | |
₹106495.63 Cr | 0.78% | 17.95% |
