Fund Manager at Mahindra Manulife Mutual Fund
AUM -
₹46,085.18 Cr
Experience -
0 Years
Schemes -
14
Fund Name | AUM(₹ Cr) | Expense Ratio | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|
Fund Name | Fund Size | Expense Ratio | Historic data |
|---|---|---|---|
₹143388.43 Cr | 0.69% | 0.00% | |
₹143388.43 Cr | 0.69% | 0.00% | |
₹143388.43 Cr | 0.69% | 14.95% | |
₹106495.63 Cr | 0.78% | 17.79% | |
₹106495.63 Cr | 0.78% | 18.01% |
