Fund Manager at Nippon India Mutual Fund
AUM -
₹3,21,933.08 Cr
Experience -
8 Years
Schemes -
35
Fund Name | AUM(₹ Cr) | Expense Ratio | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|
Fund Name | Fund Size | Expense Ratio | Historic data |
|---|---|---|---|
₹143388.43 Cr | 0.70% | 0.00% | |
₹143388.43 Cr | 0.70% | 0.00% | |
₹143388.43 Cr | 0.70% | 14.46% | |
₹106495.63 Cr | 0.78% | 17.59% | |
₹106495.63 Cr | 0.78% | 17.37% |
