A large group of companies that previously announced dividend payouts will see their record dates in the coming week. Some of the most prominent names on the list are Pfizer, Sun Pharma, and Titan.
Sun Pharma, India’s biggest pharmaceutical company, had declared a final dividend of ₹5.5 per share for its shareholders.
Titan, part of the Tata Group and known for its jewellery and watches, had announced its final dividend for the year at ₹11 per share.
Ingersoll-Rand has announced a final dividend of ₹25 per share for its investors.
JK Cement has fixed the record date for its ₹15 per share final dividend on the same day.
Other companies with upcoming record dates on Tuesday, July 8, include:
These companies will also trade ex-dividend on this date, and any new buyers after this will not get the dividend benefits.
Security Name | Ex Date | Purpose | Record Date |
Dodla Dairy Ltd | 07 Jul 2025 | Final Dividend – ₹2.00 | 07 Jul 2025 |
Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 07 Jul 2025 | Final Dividend – ₹5.50 | 07 Jul 2025 |
Veedol Corporation Ltd | 07 Jul 2025 | Final Dividend – ₹22.00 | 07 Jul 2025 |
Ador Welding Ltd | 08 Jul 2025 | Final Dividend – ₹20.00 | 08 Jul 2025 |
Aditya Vision Ltd | 08 Jul 2025 | Final Dividend – ₹1.10 | 08 Jul 2025 |
Bombay Oxygen Investments Ltd | 08 Jul 2025 | Final Dividend – ₹35.00 | 08 Jul 2025 |
Ingersoll-Rand (India) Ltd | 08 Jul 2025 | Final Dividend – ₹25.00 | 08 Jul 2025 |
JK Cement Ltd | 08 Jul 2025 | Final Dividend – ₹15.00 | 08 Jul 2025 |
JSW Steel Ltd | 08 Jul 2025 | Final Dividend – ₹2.80 | 08 Jul 2025 |
Plastiblends India Ltd | 08 Jul 2025 | Dividend – ₹2.50 | 08 Jul 2025 |
Solar Industries India Ltd | 08 Jul 2025 | Final Dividend – ₹10.00 | 08 Jul 2025 |
Titan Company Ltd | 08 Jul 2025 | Dividend – ₹11.00 | 08 Jul 2025 |
Elegant Marbles & Grani Industries Ltd | 09 Jul 2025 | Final Dividend – ₹1.00 | 09 Jul 2025 |
Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd | 09 Jul 2025 | Interim Dividend – ₹36.00 | 09 Jul 2025 |
Kabra Extrusiontechnik Ltd | 09 Jul 2025 | Final Dividend – ₹2.50 | 09 Jul 2025 |
Mphasis Ltd | 09 Jul 2025 | Dividend – ₹57.00 | 09 Jul 2025 |
Pfizer Ltd | 09 Jul 2025 | Special Dividend – ₹130.00 | 09 Jul 2025 |
Pfizer Ltd | 09 Jul 2025 | Final Dividend – ₹35.00 | 09 Jul 2025 |
S.J.S. Enterprises Ltd | 09 Jul 2025 | Final Dividend – ₹2.50 | 09 Jul 2025 |
SML Isuzu Ltd | 09 Jul 2025 | Final Dividend – ₹18.00 | 09 Jul 2025 |
Diffusion Engineers Ltd | 10 Jul 2025 | Final Dividend – ₹1.50 | 10 Jul 2025 |
Dr Reddy's Laboratories Ltd | 10 Jul 2025 | Final Dividend – ₹8.00 | 10 Jul 2025 |
LMW Ltd | 10 Jul 2025 | Dividend – ₹30.00 | 10 Jul 2025 |
Wheels India Ltd | 10 Jul 2025 | Final Dividend – ₹7.03 | 10 Jul 2025 |
Apollo Tyres Ltd | 11 Jul 2025 | Final Dividend – ₹5.00 | 11 Jul 2025 |
Artemis Medicare Services Ltd | 11 Jul 2025 | Final Dividend – ₹0.45 | 11 Jul 2025 |
Atul Ltd | 11 Jul 2025 | Final Dividend – ₹25.00 | 11 Jul 2025 |
Balkrishna Industries Ltd | 12 Jul 2025 | Final Dividend – ₹4.00 | 12 Jul 2025 |
Can Fin Homes Ltd | 11 Jul 2025 | Final Dividend – ₹6.00 | 11 Jul 2025 |
D-Link (India) Ltd | 11 Jul 2025 | Final Dividend – ₹15.00 | 11 Jul 2025 |
Geojit Financial Services Ltd | 11 Jul 2025 | Final Dividend – ₹1.50 | 11 Jul 2025 |
IDFC First Bank Ltd | 11 Jul 2025 | Dividend – ₹0.25 | 11 Jul 2025 |
Indus Finance Ltd | 11 Jul 2025 | Final Dividend – ₹0.50 | 11 Jul 2025 |
Jenburkt Pharmaceuticals Ltd | 11 Jul 2025 | Final Dividend – ₹18.00 | 11 Jul 2025 |
Kirloskar Ferrous Industries Ltd | 11 Jul 2025 | Final Dividend – ₹2.50 | 11 Jul 2025 |
Mahindra Logistics Ltd | 11 Jul 2025 | Final Dividend – ₹2.50 | 11 Jul 2025 |
Nilkamal Ltd | 11 Jul 2025 | Final Dividend – ₹20.00 | 11 Jul 2025 |
PTL Enterprises Ltd | 11 Jul 2025 | Final Dividend – ₹1.75 | 11 Jul 2025 |
Roto Pumps Ltd | 11 Jul 2025 | Final Dividend – ₹0.80 | 11 Jul 2025 |
Shriram Finance Ltd | 11 Jul 2025 | Final Dividend – ₹3.00 | 11 Jul 2025 |
Sarthak Metals Ltd | 11 Jul 2025 | Final Dividend – ₹0.50 | 11 Jul 2025 |
Sobha Ltd | 11 Jul 2025 | Final Dividend – ₹3.00 | 11 Jul 2025 |
UPL Ltd | 11 Jul 2025 | Final Dividend – ₹6.00 | 11 Jul 2025 |
Xchanging Solutions Ltd | 11 Jul 2025 | Final Dividend – ₹2.00 | 11 Jul 2025 |
Zensar Technologies Ltd | 11 Jul 2025 | Final Dividend – ₹11.00 | 11 Jul 2025 |
Zydus Wellness Ltd | 11 Jul 2025 | Final Dividend – ₹6.00 | 11 Jul 2025 |
Also Read: Why Is Brightcom Group Suspended?
This week is important for dividend-focused investors. From Sun Pharma’s ₹5.5 payout to Ingersoll-Rand’s ₹25 dividend, several well-known companies are preparing to reward shareholders. Make sure to track the record dates if you plan to hold or buy these stocks to be eligible for the dividends.
Disclaimer: This blog has been written exclusively for educational purposes. The securities mentioned are only examples and not recommendations. This does not constitute a personal recommendation/investment advice. It does not aim to influence any individual or entity to make investment decisions. Recipients should conduct their own research and assessments to form an independent opinion about investment decisions.
Investments in the securities market are subject to market risks, read all the related documents carefully before investing.
Published on: Jul 7, 2025, 11:23 AM IST
Kusum Kumari
Kusum Kumari is a Content Writer with 4 years of experience in simplifying financial market concepts. Currently crafting insightful content at Angel One, She specialise in breaking down complex topics into easy-to-understand pieces, blending expertise in market fundamentals and technical analysis.
Know MoreWe're Live on WhatsApp! Join our channel for market insights & updates