
www.angelone.in
Technical & Derivatives Report
`
Daily Pivot Levels for Nifty Constituents
Scrips S2 S1 PIVOT R1 R2
ADANIENT 2,358 2,386 2,433 2,461 2,507
ADANIPORTS 816 821 827 831 837
APOLLOHOSP 4,957 5,047 5,117 5,208 5,277
ASIANPAINT 3,102 3,132 3,163 3,193 3,224
AXISBANK 1,018 1,027 1,034 1,044 1,051
BAJAJ-AUTO 4,973 5,018 5,050 5,096 5,128
BAJFINANCE 7,672 7,741 7,795 7,864 7,918
BAJAJFINSV 1,521 1,531 1,542 1,551 1,563
BPCL 343 345 347 348 350
BHARTIARTL 914 920 928 935 943
BRITANNIA 4,474 4,506 4,533 4,565 4,592
CIPLA 1,149 1,168 1,183 1,202 1,218
COALINDIA 289 292 295 298 301
DIVISLAB 3,648 3,707 3,745 3,804 3,842
DRREDDY 5,380 5,484 5,557 5,660 5,734
EICHERMOT 3,397 3,422 3,451 3,476 3,505
GRASIM 1,893 1,918 1,934 1,959 1,976
HCLTECH 1,215 1,225 1,237 1,247 1,260
HDFCBANK 1,515 1,521 1,528 1,534 1,541
HDFCLIFE 627 632 636 641 645
HEROMOTOCO 2,935 2,996 3,033 3,094 3,131
HINDALCO 467 480 487 500 507
HINDUNILVR 2,441 2,453 2,463 2,475 2,485
ICICIBANK 938 945 951 957 963
INDUSINDBK 1,382 1,405 1,423 1,446 1,463
INFY 1,402 1,419 1,433 1,450 1,464
ITC 437 441 443 447 449
JSW STEEL 766 773 778 785 791
KOTAKBANK 1,727 1,731 1,738 1,742 1,749
LT 2,976 3,000 3,029 3,053 3,082
LTIMINDTREE 5,039 5,124 5,214 5,299 5,389
M&M 1,534 1,544 1,560 1,570 1,587
MARUTI 10,414 10,512 10,609 10,707 10,804
NESTLEIND 22,272 22,390 22,547 22,665 22,822
NTPC 234 240 246 252 258
ONGC 187 189 191 193 195
POWERGRID 197 199 200 201 203
RELIANCE 2,314 2,330 2,349 2,365 2,384
SBILIFE 1,279 1,292 1,302 1,315 1,325
SBIN 588 593 597 602 605
SUNPHARMA 1,120 1,140 1,153 1,173 1,187
TCS 3,471 3,500 3,534 3,563 3,597
TATACONSUM
867 872 879 884 891
TATAMOTORS 611 620 627 636 643
TATASTEEL 127 128 129 130 131
TECHM 1,200 1,211 1,221 1,233 1,243
TITAN 3,123 3,136 3,156 3,169 3,190
ULTRACEMCO 8,070 8,163 8,224 8,317 8,378
UPL 603 610 616 622 628
WIPRO 398 402 406 410 413